Skip to Product Info
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm
    • Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm

    Cross-Country 2.0 FKM Band for Garmin | QuickFit 22/26mm

    33% Off
    Sale Price $60.00 USD Regular Price $90.00 USD

    🎁BUY 2 ,Save 23%
    Discount applied at checkout

    Color: Black Band-Silver Buckle
    Size: QuickFit 26mm

    Bring a textured, off-road-inspired look to your Garmin watch with the Cross-Country 2.0 band. Made from FKM fluoroelastomer with 316L stainless steel hardware, it pairs a flexible rubber feel with a clean metal buckle for everyday wear and active days.

    Highlights

    • Band material: FKM fluoroelastomer rubber.
    • Hardware material: 316L stainless steel.
    • Cut-to-adjust design: trim carefully to refine the length for your wrist. Measure before cutting, since removed material cannot be restored.
    • Band colors: black, orange, green or blue, each with a black or silver buckle option.

    Size & compatibility

    • Listed wrist fit: 140–260mm (approximately 5.5–10.2 in).
    • Choose QuickFit 22mm or 26mm to match your Garmin watch's connector size.
    • Garmin watch is not included.

    Confirm your watch's exact QuickFit connector size before ordering. QuickFit sizes are not standard spring-bar lug widths.

    FAQs

    Garmin Lug Widths & Strap Sizes

    Can’t find your answer?

    Feel free to reach out to us!

    Recently viewed

    Last seen items